Tra Cứu Chiều Cao Cân Nặng Trẻ Em
Kiểm tra bé phát triển bình thường không theo chuẩn WHO. Nhập thông tin bé — xem kết quả ngay lập tức. Miễn phí 100%.
Bảng Chiều Cao Cân Nặng Chuẩn WHO Cho Bé 0-8 Tuổi
Dưới đây là bảng tham chiếu chiều cao và cân nặng theo chuẩn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho trẻ em từ sơ sinh đến 8 tuổi. Bảng thể hiện 5 mức percentile: 3%, 15%, 50% (trung bình), 85% và 97%. Trẻ phát triển bình thường khi nằm trong khoảng percentile 15-85.
📊 Bảng cân nặng chuẩn WHO (kg)
👦 Bé trai
| Tuổi | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơ sinh | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 |
| 1 tháng tuổi | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 |
| 2 tháng tuổi | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
| 3 tháng tuổi | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 |
| 4 tháng tuổi | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 |
| 5 tháng tuổi | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 |
| 6 tháng tuổi | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 |
| 7 tháng tuổi | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 |
| 8 tháng tuổi | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 |
| 9 tháng tuổi | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 11 |
| 10 tháng tuổi | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 |
| 11 tháng tuổi | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 |
| 1 tuổi | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 |
| 1 tuổi 3 tháng | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 |
| 1 tuổi 6 tháng | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 |
| 1 tuổi 9 tháng | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 |
| 2 tuổi | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 |
| 2 tuổi 6 tháng | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 |
| 3 tuổi | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 |
| 3 tuổi 6 tháng | 12 | 13.5 | 15.3 | 17.4 | 19.7 |
| 4 tuổi | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18.6 | 21.2 |
| 4 tuổi 6 tháng | 13.4 | 15.1 | 17.3 | 19.8 | 22.7 |
| 5 tuổi | 14.1 | 15.9 | 18.3 | 21 | 24.2 |
| 5 tuổi 6 tháng | 14.9 | 16.8 | 19.3 | 22.2 | 25.8 |
| 6 tuổi | 15.7 | 17.7 | 20.5 | 23.6 | 27.5 |
| 6 tuổi 6 tháng | 16.4 | 18.6 | 21.6 | 25 | 29.2 |
| 7 tuổi | 17.2 | 19.5 | 22.8 | 26.5 | 31.1 |
| 7 tuổi 6 tháng | 18 | 20.5 | 24 | 28 | 33 |
| 8 tuổi | 18.8 | 21.5 | 25.3 | 29.6 | 35 |
👧 Bé gái
| Tuổi | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơ sinh | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 |
| 1 tháng tuổi | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
| 2 tháng tuổi | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
| 3 tháng tuổi | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
| 4 tháng tuổi | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 |
| 5 tháng tuổi | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
| 6 tháng tuổi | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
| 7 tháng tuổi | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 |
| 8 tháng tuổi | 6.3 | 7 | 7.9 | 9 | 10.2 |
| 9 tháng tuổi | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 |
| 10 tháng tuổi | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 |
| 11 tháng tuổi | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 |
| 1 tuổi | 7 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 |
| 1 tuổi 3 tháng | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
| 1 tuổi 6 tháng | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 |
| 1 tuổi 9 tháng | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.2 |
| 2 tuổi | 9 | 10.2 | 11.5 | 13.1 | 15 |
| 2 tuổi 6 tháng | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.7 |
| 3 tuổi | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 |
| 3 tuổi 6 tháng | 11.6 | 13.1 | 15 | 17.2 | 19.9 |
| 4 tuổi | 12.3 | 14 | 16.1 | 18.5 | 21.5 |
| 4 tuổi 6 tháng | 13.1 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 |
| 5 tuổi | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 |
| 5 tuổi 6 tháng | 14.5 | 16.7 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
| 6 tuổi | 15.3 | 17.6 | 20.6 | 24 | 28.5 |
| 6 tuổi 6 tháng | 16 | 18.6 | 21.8 | 25.5 | 30.4 |
| 7 tuổi | 16.8 | 19.6 | 23.1 | 27.1 | 32.4 |
| 7 tuổi 6 tháng | 17.6 | 20.6 | 24.4 | 28.7 | 34.5 |
| 8 tuổi | 18.4 | 21.7 | 25.8 | 30.5 | 36.8 |
📏 Bảng chiều cao chuẩn WHO (cm)
👦 Bé trai
| Tuổi | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơ sinh | 46.1 | 47.9 | 49.9 | 51.8 | 53.7 |
| 1 tháng tuổi | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 |
| 2 tháng tuổi | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 |
| 3 tháng tuổi | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 |
| 4 tháng tuổi | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 |
| 5 tháng tuổi | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 |
| 6 tháng tuổi | 63.3 | 65.5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 |
| 7 tháng tuổi | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 |
| 8 tháng tuổi | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 |
| 9 tháng tuổi | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 |
| 10 tháng tuổi | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 |
| 11 tháng tuổi | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 |
| 1 tuổi | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 |
| 1 tuổi 3 tháng | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 |
| 1 tuổi 6 tháng | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 |
| 1 tuổi 9 tháng | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 |
| 2 tuổi | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 |
| 2 tuổi 6 tháng | 85.7 | 89 | 92.4 | 95.7 | 99.1 |
| 3 tuổi | 89 | 92.7 | 96.1 | 99.6 | 103.3 |
| 3 tuổi 6 tháng | 92.1 | 95.9 | 99.7 | 103.5 | 107.2 |
| 4 tuổi | 94.9 | 99 | 103.3 | 107.4 | 111.1 |
| 4 tuổi 6 tháng | 97.6 | 101.8 | 106.2 | 110.7 | 114.8 |
| 5 tuổi | 100.2 | 104.7 | 109.2 | 113.6 | 118 |
| 5 tuổi 6 tháng | 102.8 | 107.4 | 112 | 116.6 | 121.2 |
| 6 tuổi | 105.3 | 110 | 114.8 | 119.6 | 124.3 |
| 6 tuổi 6 tháng | 107.6 | 112.5 | 117.5 | 122.4 | 127.3 |
| 7 tuổi | 109.9 | 115 | 120.1 | 125.2 | 130.3 |
| 7 tuổi 6 tháng | 112.2 | 117.4 | 122.7 | 128 | 133.2 |
| 8 tuổi | 114.4 | 119.8 | 125.3 | 130.7 | 136.1 |
👧 Bé gái
| Tuổi | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sơ sinh | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51 | 52.9 |
| 1 tháng tuổi | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 |
| 2 tháng tuổi | 53 | 55 | 57.1 | 59.1 | 61.1 |
| 3 tháng tuổi | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64 |
| 4 tháng tuổi | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 |
| 5 tháng tuổi | 59.6 | 61.8 | 64 | 66.2 | 68.5 |
| 6 tháng tuổi | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68 | 70.3 |
| 7 tháng tuổi | 62.7 | 65 | 67.3 | 69.6 | 71.9 |
| 8 tháng tuổi | 64 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 |
| 9 tháng tuổi | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75 |
| 10 tháng tuổi | 66.5 | 69 | 71.5 | 73.9 | 76.4 |
| 11 tháng tuổi | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 |
| 1 tuổi | 68.9 | 71.4 | 74 | 76.6 | 79.2 |
| 1 tuổi 3 tháng | 72 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83 |
| 1 tuổi 6 tháng | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 |
| 1 tuổi 9 tháng | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 |
| 2 tuổi | 80 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 |
| 2 tuổi 6 tháng | 84.3 | 87.7 | 91.2 | 94.7 | 98.1 |
| 3 tuổi | 87.7 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| 3 tuổi 6 tháng | 90.8 | 94.8 | 98.8 | 102.7 | 106.7 |
| 4 tuổi | 93.9 | 98 | 102.2 | 106.4 | 110.6 |
| 4 tuổi 6 tháng | 96.7 | 101 | 105.6 | 110 | 114.4 |
| 5 tuổi | 99.5 | 104 | 108.8 | 113.5 | 118 |
| 5 tuổi 6 tháng | 102.2 | 106.9 | 111.9 | 116.9 | 121.6 |
| 6 tuổi | 104.8 | 109.7 | 115 | 120.2 | 125.1 |
| 6 tuổi 6 tháng | 107.3 | 112.4 | 117.9 | 123.4 | 128.5 |
| 7 tuổi | 109.7 | 115.1 | 120.8 | 126.6 | 131.8 |
| 7 tuổi 6 tháng | 112.1 | 117.7 | 123.7 | 129.7 | 135.1 |
| 8 tuổi | 114.4 | 120.3 | 126.6 | 132.8 | 138.3 |
Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) — Child Growth Standards. Dữ liệu áp dụng cho trẻ em từ sơ sinh đến 8 tuổi.
Cách Đo Chiều Cao Cân Nặng Chính Xác Tại Nhà
📏 Đo chiều cao
- • Bé dưới 2 tuổi: Đo chiều dài nằm trên mặt phẳng cứng, dùng thước dây
- • Bé từ 2 tuổi: Đo đứng thẳng, chân trần, lưng áp tường
- • Mắt nhìn thẳng, hai tay buông tự nhiên
- • Đo vào buổi sáng (chiều cao cao nhất trong ngày)
⚖️ Đo cân nặng
- • Cân vào buổi sáng, sau khi đi vệ sinh
- • Mặc quần áo mỏng hoặc chỉ mặc tã
- • Dùng cân điện tử có độ chính xác 0.1 kg
- • Đặt cân trên mặt sàn cứng, bằng phẳng
Khi Nào Cần Đưa Bé Đi Khám Bác Sĩ?
- ⚠️ Cân nặng hoặc chiều cao dưới percentile 3 hoặc trên 97
- ⚠️ Bé giảm cân liên tục trong 2-3 tháng liên tiếp
- ⚠️ Đường tăng trưởng đột ngột đi ngang hoặc đi xuống
- ⚠️ BMI vượt percentile 97 (thừa cân béo phì)
- ⚠️ Bé ăn kém, biếng ăn kéo dài ảnh hưởng tăng trưởng
Lưu ý: Công cụ này chỉ mang tính tham khảo. Luôn tham vấn bác sĩ nhi khoa để đánh giá toàn diện sức khỏe của bé.
Câu Hỏi Thường Gặp
Bé 1 tuổi nặng bao nhiêu kg là bình thường?+
Theo chuẩn WHO, bé trai 12 tháng tuổi nặng trung bình 9.6 kg (khoảng 7.7-12.0 kg), bé gái nặng trung bình 8.9 kg (khoảng 7.0-11.5 kg). Nếu bé nằm trong khoảng percentile 3-97 thì đều bình thường.
Bé 2 tuổi cao bao nhiêu cm?+
Bé trai 24 tháng tuổi cao trung bình 87.8 cm (khoảng 81.7-93.9 cm). Bé gái cao trung bình 86.4 cm (khoảng 80.0-92.9 cm). Chiều cao phụ thuộc nhiều vào di truyền, dinh dưỡng và giấc ngủ.
BMI trẻ em tính như thế nào?+
BMI = cân nặng (kg) / chiều cao (m)². Tuy nhiên, với trẻ em dưới 2 tuổi không nên dùng BMI. Từ 2 tuổi trở lên, BMI cần so sánh theo biểu đồ percentile vì giá trị BMI bình thường thay đổi theo tuổi và giới tính.
Khi nào cần đưa bé đi khám bác sĩ?+
Nên đưa bé đi khám khi: cân nặng hoặc chiều cao dưới percentile 3 hoặc trên 97, bé giảm cân liên tục trong 2-3 tháng, hoặc bé đột ngột chậm tăng trưởng so với tháng trước. Bác sĩ nhi khoa sẽ đánh giá toàn diện.
Dữ liệu WHO có áp dụng cho trẻ em Việt Nam không?+
Có. WHO Growth Standards được xây dựng từ nghiên cứu trẻ em khỏe mạnh ở 6 quốc gia (Brazil, Ghana, Ấn Độ, Na Uy, Oman, Mỹ) và áp dụng toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam cũng sử dụng bảng WHO làm chuẩn tham chiếu.
Cách đo chiều cao và cân nặng chính xác tại nhà?+
Với bé dưới 2 tuổi: đo chiều dài nằm bằng thước dây trên mặt phẳng. Từ 2 tuổi: đo chiều cao đứng, chân trần, lưng thẳng áp tường. Cân nặng: đo buổi sáng, sau khi đi vệ sinh, mặc quần áo mỏng. Dùng cân điện tử cho kết quả chính xác nhất.
🦉 Bé phát triển toàn diện cùng Cú Thông Minh
Ngoài thể chất, sự phát triển trí tuệ cũng rất quan trọng! Cho bé khám phá 100+ trò chơi giáo dục tương tác.
